Kondicioner Kasetor 42000BTU R32 A++ BRUNO®
249900L Çmimi origjinal qe: 249900L.199900LÇmimi i tanishëm është: 199900L.
Kondicioner Kasetor 42000BTU A++/gaz R32/siperfaqe mbulimi 95M2/niveli zhurmave 46DB/operimi +53°C deri në -25°C /WIFI/I pershtatshem per hotele dhe zyra
Kondicioner Kasetor 42000BTU R32 A++ BRUNO®
ka një pamje të thjeshtë dhe elegante është i përshtatshëm për çdo lloj ambienti, duke e bërë atë një zgjedhje estetike dhe funksionale. I pershtatshem per ambjente komerciale, hotele, banesa etj
Dalje ajri me kasetë me 8 drejtime
BrunoAir kondicioner komercial
Rreze e gjerë e këndit të lëkundjes
Këndi i madh i rrotullimit të grilave, varion nga 0-85°, dërgon lehtësisht ajër të butë në çdo cep të dhomës.
Filtri i lehtë për t’u pastruar
Filtri është shumë i lehtë për t’u çmontuar dhe pastruar, duke e mbajtur ajrin të shëndetshëm gjatë gjithë kohës.
Pompë uji të integruar
Njësia ka një pompë të integruar uji, e cila mund të arrijë lartësi deri në 1200 mm, duke ndihmuar instalimin e tubave të shkarkimit.
Kanal i Rezervuar për ajër të freskët
Prurje maksimale prej 15% e ajrit të freskët bën që ajri i brendshëm të jetë më i shëndetshëm dhe më i rehatshëm.
Wi-Fi Operimi
Lidheni pajisjen me një klik për ta ndezur.
Kondicioner Kasetor 42000BTU R32
- Lloji i kontrollit: Remote Controller Optional wired controller
- Kapaciteti ftohës i deklaruar: 12100W(3520~13200)
- Kapaciteti i deklaruar i ngrohjes: 13500W(3810~14950)
- Qarkullimi i ajrit: 2000 m3/h
- Qarkullimi i ajrit të jashtëm: 5000 m3/h
- Heqja e lagështis: 4.20L/h
- Fuqia e zërit të brendshëm: 43 dB(A)
- Fuqia e zërit të jashtëm: 58 dB(A)
- Dimensionet neto të panelit (W x H x D) (mm): 950x950x45
- Dimensionet neto të brendshme (Gj x L x D) (mm): 840×840×290(w/o panel)
- Dimensionet neto të jashtme (Gj x L x D) (mm): 910×804×378
- Të përshtatshme për dhoma: ~ 95m²
- Maks. Gjatësia e tubit për ftohje: 50m
- Maks. diferenca në nivel: 25m
- Pesha(neto) e paisjes të brendshme 26 kg
- Pesha(neto) e paisjes të jashtme 55 kg
Garancia |
5 VJETE |
---|---|
Marka |
BRUNO |
BR-42CHRH/DV(02) cassette |
|||
Model No. | R32 42K | ||
Power supply | Indoor:220-240V~/50Hz/1P Outdoor:220-240V~/50Hz/1P |
||
model | BR-42CHRH/DV(02) | ||
910C(φ9.52×2)+5PQ8A(φ7×2) | |||
Z2U30301001509 | |||
Type | heating and cooling | ||
Control type | remote controller | ||
Declared cooling capacity | btu/h | 42000(12000~45000) | |
Declared heating capacity | btu/h | 46000(13000~51000) | |
Declared cooling capacity | W | 12100(3520~13200) | |
Declared heating capacity | W | 13500(3810~14950) | |
Pdesignc | W | 12100 | |
EER | 3,16 | ||
SEER declared | W/W | 6,1 | |
Energy Class | A++ | ||
Pdesignh Average | W | 9500 | |
COP | 3,66 | ||
SCOP Average declared | W/W | 4,0 | |
Energy Class(Average) | A+ | ||
Declare capacity(-10℃) | W | 7150 | |
Back up heating capacity(-10℃) | W | 2350 | |
Annual energy consumption | Cooling | kwh/a | 700 |
Average | kwh/a | 3210 | |
Moisture removal | Liters/h | 4,20 | |
Indoor sound power(S/H/M/L/Mute) | dB(A) | 63/60/58/56/53 | |
Indoor sound power(Standard rating conditions) | dB(A) | 60 | |
Outdoor sound power(Standard rating conditions) | dB(A) | 68 | |
Indoor sound pressure(S/H/M/L/Mute) | dB(A) | 53/50/48/46/43 | |
Indoor sound pressure(Standard rating conditions) | dB(A) | 50 | |
Outdoor sound pressure(Standard rating conditions) | dB(A) | 58 | |
Power supply | Indoor:220-240V~/50Hz/1P Outdoor:220-240V~/50Hz/1P |
||
Power supply side | Outdoor | ||
Voltage Range | V | 176~265 | |
Cooling Operating current | Indoor | A | 0.6(0.3~0.7) |
Outdoor | A | 16.8(1.0~20.3) | |
Heating Operating current | Indoor | A | 0.6(0.3~0.7) |
Outdoor | A | 16.2(1.5~17.1) | |
Cooling Power consumption | Indoor | W | 125(50~150) |
Outdoor | W | 3700(220~4460) | |
Heating Power consumption | Indoor | W | 125(50~150) |
Outdoor | W | 3560(320~3750) | |
Max. powercon sump | W | 4650 | |
Max.current | A | 21 | |
Refrigerating System | |||
Indoor coil/ Evaporator | Fin material | aluminum | |
Tube outside diameter | mm | 7 | |
Tube material | copper | ||
Coil length x height x width | mm | 2050×252×25.4 | |
Indoor fan motor | Brand | Lifeng | |
Model | RD100HD1 | ||
Output | W | 100,0 | |
Indoor fan type | centrifugal fan | ||
Indoor air circulation Cooling/heating | m3/h | 2000/2000 | |
Speed S/H/M/L/Mute | rpm | 840/730/680/640/560 | |
Outdoor coil / Condensing unit | Fin material | aluminum | |
Tube outside diameter | mm | 9,5 | |
Tube material | copper | ||
Coil length x height x width | mm | 992×762×38.1 | |
Outdoor fan motor | Brand | Broad-ocean | |
Model | ZW511B500077 | ||
Output | W | 85 | |
Outdoor fan type | Propeller fan | ||
Outdoor air circulation | m3/h | 5000 | |
Speed | rpm | 930 | |
Refrigerating System | |||
Refrigerant type/Charge/GWP/CO2 equivalent | R32/2.20kg/675/1.485tonnes | ||
Compressor | Type | Rotary | |
Model | KTF240D43UMT | ||
MFG | GMCC | ||
External Static Pressure(Rated ) | Pa | 0 | |
External Static Pressure(Range ) | Pa | 0 | |
Connections | |||
Connecting Wiring | Core x Size | outdoor:3*2.5mm²; outdoor to indoor:3*1.5mm²+3*0.75 |
|
Expension device | Capillary +EXV | ||
Connecting Pipe | Gas | Inches | 5/8" |
Liquid | Inches | 3/8" | |
Others | |||
Application area | m² | 50~95 | |
Max. refrigerant pipe length | m | 50 | |
Max. difference in level | m | 25 | |
Operation temperature range | ℃ | 16-31 | |
Ambient temperature range | Outdoor | ℃ | Cooling:-15-58/Heating:-25-24 |
Indoor | ℃ | Cooling:17-32/Heating:0-30 | |
Net dimensions (W x H x D) |
Indoor | mm | 840×840×290 |
Outdoor | mm | 910×804×378 | |
Panel | mm | 950x950x45 | |
Net weight | Indoor | kg | 26 |
Outdoor | kg | 55 | |
Panel | kg | 6 | |
Packing dimensions (W x H x D) |
Indoor | mm | 935×935×350 |
Outdoor | mm | 1022x860x480 | |
Panel | mm | 1055x1055x90 | |
w/i pipe | Outdoor | mm | / |
Gross weight | Indoor | kg | 31 |
Outdoor | kg | 60 | |
Panel | kg | 9 |
Shqyrtime
Ende pa shqyrtime.