



Kondicioner BECKER F Serie 24.000-BTU
- Kapacitet: 24.000 BTU – Inverter
- Gaz R32 – ekologjik dhe efikas
- Klasa energjie: A++ në ftohje / A+ në ngrohje
- Teknologji Inverter për kursim energjie
- Ambient i rekomanduar: deri në 70 m²
- Auto Clean / Turbo / Sleep Mode
- Funksioni “I Feel”
- Nisje në tension të ulët
- Wi-Fi ready
- Ekran dixhital i integruar
- Dizajn i pastër teknik – ngjyrë e bardhë klasike
89000L Çmimi origjinal qe: 89000L.61900LÇmimi i tanishëm është: 61900L.
❄️ Kondicioner BECKER F Serie 24.000-BTU – Performancë teknike me çmim të arsyeshëm
Kondicioner BECKER F Serie 24.000-BTU është zgjidhja e duhur për ata që kërkojnë fuqi të lartë ftohjeje dhe ngrohjeje, pa tejkaluar buxhetin. Ky model është projektuar për të ofruar efikasitet, qëndrueshmëri dhe funksione moderne në një paketë teknike dhe të thjeshtë.
Me teknologji Inverter dhe gaz ekologjik R32, ky kondicioner kombinon performancën me kursimin e energjisë. Klasa energjetike A++ siguron një funksionim ekonomik gjatë gjithë vitit, si në verë ashtu edhe në dimër.
Becker F Serie është i pajisur me funksione të nevojshme për përdorim të përditshëm si: Auto Clean, Timer, Turbo Mode, Sleep Mode, Funksioni “I Feel”, dhe kontroll Wi-Fi përmes aplikacionit (me modul të dedikuar).
Ky model është i përshtatshëm për ambiente deri në 60–70 m², duke e bërë të shkëlqyer për salla ndenjeje, zyra apo lokale.
✅ Karakteristikat kryesore:
- Kapacitet: 24.000 BTU – Inverter
- Gaz R32 – ekologjik dhe efikas
- Klasa energjie: A++ në ftohje / A+ në ngrohje
- Teknologji Inverter për kursim energjie
- Ambient i rekomanduar: deri në 70 m²
- Auto Clean / Turbo / Sleep Mode
- Funksioni “I Feel”
- Nisje në tension të ulët
- Wi-Fi ready
- Ekran dixhital i integruar
- Dizajn i pastër teknik – ngjyrë e bardhë klasike
🛠 Funksione të avancuara:
- Vetëpastrim automatik
- Modalitet nate për gjumë të qetë
- Funksion kursimi energjie
- Timer dhe kontroll manual
- Shkrirje inteligjente në dimër
- Sensor për rrjedhje të gazit
- Nisje e butë dhe mbrojtje nga mbingarkesa
- Kontroll përmes aplikacionit mobil (Wi-Fi ready)
- Kujtesë e modalitetit të fundit
- Lëvizje automatike e paneleve të ajrit
- Drenazh në dy drejtime
- Ekran dixhital dhe kontroll intuitiv
- 3 nivele të qarkullimit të ajrit
BTU | |
---|---|
Marka |
Items F- Model | |
INVERTER | F-24000BTU |
Rated Voltage | 220v-240v |
Rated Frequency | 50Hz |
Pdesign-cooling (kW) | 6,5 |
Pdesign-heating (kW)-average | 4,6 |
Annual power consumption-cooling (kwh/a) | 373 |
Annual power consumption-heating (kwh/a)-average | 1610 |
GWP | 675 |
Pdesign-heating (kW)-warmer | 6 |
Annual power consumption-heating (kwh/a)-warmer | 1647 |
Cooling Capacity (BTU/H) | 24566 |
Cooling Capacity (kW) | 7.2(1.8-7.3) |
Heating Capacity (BTU/H) | 24566 |
Heating Capacity (kW) | 7.2(1.8-7.4) |
Cooling Current (A) | 11(1.5-13) |
Heating Current (A) | 10(1.5-12) |
Cooling Input (kW) | 2.3(0.3-3.4) |
Heating Input (kW) | 2.3(0.3-3.4) |
Dehumidification capacity (L/h) | 3,1 |
SEER Cooling | 6,1 |
SEER energy class | A++ |
SCOP Heating-average | 4,0 |
SCOP energy class-average | A+ |
SCOP Heating-warmer | 5,1 |
SCOP energy class-warmer | A+++ |
Max. Input Current (A) | 16 |
Max. Input Power (kW) | 3,4 |
Max. Discharge Pressure (Mpa) | 4,3 |
Max. Suction Pressure (Mpa) | 2,5 |
Refrigerant | R32 |
Refrigerant Quantity (kg) | 1,3 |
tCO2eq. | 0,88 |
Air Flow Volume (m3/h)-indoor-multi speed (Turbo-Hi-Mid-Low-Si) | 1300/1200/1010/870 |
Air Flow Volume (m3/h)-indoor | 1300 |
Air Flow Volume (m3/h)-outdoor | 3570 |
Indoor/Outdoor Unit Noise(Sound Power) (dB) | 64/63 |
Indoor Unit Net Weight (kg) | 13 |
Outdoor Unit Net Weight (kg) | 31,5 |
Dimension(indoor)-net | 1082×330×233 |
Dimension(indoor)-package | 1155×397×312 |
Dimension(outdoor)-net | 823×655×302 |
Dimension(outdoor)-package | 945×715×400 |
Stop valve dimension | Dg4/Dg13 (1/4-5/8) |
Compressor model | KTN150D43UFZC31 |
Compressor brand | GMCC |
Indoor Electric Shock Prevention | Class I |
Indoor Water-proof Class | IPX0 |
Outdoor Water-proof Class | IPX4 |
Max pipe length (m) | 50 |
Max installation fall (m)--*both indoor higher or outdoor higher* | 25 |
Additional added gas charge per meter added copper pipe (g) | 30 |
Max pipe length (m) for pre-charge gas | 7 |
Ambient Temp-cooling | -15~53℃ |
Ambient Temp-heating | -15~32℃ |
Shqyrtime
Ende pa shqyrtime.