



Kondicioner BECKER F Serie 18.000-BTU
- Kapacitet: 18.000 BTU – Inverter
- Gaz R32 – ekologjik dhe efikas
- Klasa energjie: A++ në ftohje / A+ në ngrohje
- Teknologji Inverter për kursim energjie
- Ambient i rekomanduar: deri në 50 m²
- Auto Clean / Turbo / Sleep Mode
- Funksioni “I Feel”
- Nisje në tension të ulët
- Wi-Fi ready
- Ekran dixhital i integruar
- Dizajn i pastër teknik – ngjyrë e bardhë klasike
67000L Çmimi origjinal qe: 67000L.46900LÇmimi i tanishëm është: 46900L.
❄️ Kondicioner BECKER F Serie 18.000-BTU – Fuqi, efikasitet dhe çmim optimal
Kondicioner BECKER F Serie 18.000-BTU është krijuar për ata që kërkojnë një kondicioner funksional, të besueshëm dhe ekonomik, pa kompromis në performancë. Me teknologji Inverter dhe gaz R32, ky model ofron kursim energjie, funksionim të qetë dhe jetëgjatësi, duke e bërë ideal për përdorim të përditshëm në shtëpi apo zyrë.
I përshtatshëm për ambiente deri në 45–50 m², kondicioneri ofron ftohje dhe ngrohje të menjëhershme, me një kontroll të zgjuar të temperaturës përmes funksionit “I Feel” dhe kontroll Wi-Fi nëse aktivizohet me modul të jashtëm.
Klasa energjie A++ në ftohje dhe A+ në ngrohje e vendos këtë model në mesin e pajisjeve më efikase në këtë kategori çmimi. Pajisja vjen me funksione shtesë si Auto Clean, Turbo, Sleep Mode, Timer dhe shkrirje inteligjente, që e bëjnë përdorimin të lehtë dhe të sigurt.
✅ Karakteristikat kryesore:
- Kapacitet: 18.000 BTU – Inverter
- Gaz R32 – ekologjik dhe efikas
- Klasa energjie: A++ në ftohje / A+ në ngrohje
- Teknologji Inverter për kursim energjie
- Ambient i rekomanduar: deri në 50 m²
- Auto Clean / Turbo / Sleep Mode
- Funksioni “I Feel”
- Nisje në tension të ulët
- Wi-Fi ready
- Ekran dixhital i integruar
- Dizajn i pastër teknik – ngjyrë e bardhë klasike
🛠 Funksione të avancuara:
- Vetëpastrim automatik
- Modalitet nate për gjumë të qetë
- Funksion kursimi energjie
- Timer dhe kontroll manual
- Shkrirje inteligjente në dimër
- Sensor për rrjedhje të gazit
- Nisje e butë dhe mbrojtje nga mbingarkesa
- Kontroll përmes aplikacionit mobil (Wi-Fi ready)
- Kujtesë e modalitetit të fundit
- Lëvizje automatike e paneleve të ajrit
- Drenazh në dy drejtime
- Ekran dixhital dhe kontroll intuitiv
- 3 nivele të qarkullimit të ajrit
BTU | |
---|---|
Marka |
Items F- Model | |
INVERTER | F-18000BTU |
Rated Voltage | 220v-240v |
Rated Frequency | 50Hz |
Pdesign-cooling (kW) | 5,1 |
Pdesign-heating (kW)-average | 3,3 |
Annual power consumption-cooling (kwh/a) | 266 |
Annual power consumption-heating (kwh/a)-average | 1155 |
GWP | 675 |
Pdesign-heating (kW)-warmer | 3,6 |
Annual power consumption-heating (kwh/a)-warmer | 951 |
Cooling Capacity (BTU/H) | 17401 |
Cooling Capacity (kW) | 5.1(1.3-5.3) |
Heating Capacity (BTU/H) | 17742 |
Heating Capacity (kW) | 5.2(1.3-5.3) |
Cooling Current (A) | 7.5(1.2-7.9) |
Heating Current (A) | 6.4(1.0-7.0) |
Cooling Input (kW) | 1.68(0.28-1.8) |
Heating Input (kW) | 1.43(0.22-1.5) |
Dehumidification capacity (L/h) | 2,5 |
SEER Cooling | 6,7 |
SEER energy class | A++ |
SCOP Heating-average | 4,0 |
SCOP energy class-average | A+ |
SCOP Heating-warmer | 5,3 |
SCOP energy class-warmer | A+++ |
Max. Input Current (A) | 9 |
Max. Input Power (kW) | 1,9 |
Max. Discharge Pressure (Mpa) | 4.3 |
Max. Suction Pressure (Mpa) | 2.5 |
Refrigerant | R32 |
Refrigerant Quantity (kg) | 0,56 |
tCO2eq. | 0,378 |
Air Flow Volume (m3/h)-indoor-multi speed (Turbo-Hi-Mid-Low-Si) | 850/770/680/600 |
Air Flow Volume (m3/h)-indoor | 850 |
Air Flow Volume (m3/h)-outdoor | 2300 |
Indoor/Outdoor Unit Noise(Sound Power) (dB) | 56/62 |
Indoor Unit Net Weight (kg) | 10 |
Outdoor Unit Net Weight (kg) | 22 |
Dimension(indoor)-net | 900×310×225 |
Dimension(indoor)-package | 970×382×302 |
Dimension(outdoor)-net | 708×530×258 |
Dimension(outdoor)-package | 825×595×345 |
Stop valve dimension | Dg4/Dg10 (1/4-1/2) |
Compressor model | KSN98D27UER31 |
Compressor brand | GMCC |
Indoor Electric Shock Prevention | Class I |
Indoor Water-proof Class | IPX0 |
Outdoor Water-proof Class | IPX4 |
Max pipe length (m) | 25 |
Max installation fall (m)--*both indoor higher or outdoor higher* | 15 |
Additional added gas charge per meter added copper pipe (g) | 20 |
Max pipe length (m) for pre-charge gas | 5 |
Ambient Temp-cooling | -15~53℃ |
Ambient Temp-heating | -15~32℃ |
Shqyrtime
Ende pa shqyrtime.