Kondicioner Kanalor 55000BTU R32 A++ BRUNO®
299000L Çmimi origjinal qe: 299000L.239900LÇmimi i tanishëm është: 239900L.
Kondicioner KANALOR BR-55kBTU ZHRH A++/gaz R32/siperfaqe mbulimi 105M2/niveli zhurmave 46DB/operimi +53°C deri në -20°C /WIFI/I pershtatshem per hotele dhe zyra, ultra i holle
Kondicioner Kanalor 55000BTU R32 A++ BRUNO®
me një pamje të thjeshtë dhe elegante është i përshtatshëm për çdo lloj ambienti, duke e bërë atë një zgjedhje estetike dhe funksionale. I pershtatshem per ambjente komerciale, hotele, banesa etj
NJËSIA E BRENDSHME
Dizajn ultra i hollë 210 mm
Dizajn unik ultra të hollë prej 210 mm, mund të instalohet lehtë çfarëdo ambienti dhe përshtatet me interierin e brendshëm
Pa kufizime në instalim të njësisë
Njësia e jashtme mund të vendoset deri në 60 metra distancë nga e ajo e brendshme dhe deri në 30 metra lartësi.
Pompë uji të integruar – Opsionale
Pompë kullimi e integruar opsionale mund të ngrejë ujin deri në 1200 mm, gjë që është e përshtatshme për instalimin dhe përmirësimin e efikasitetit të kullimit.
Gamë e gjerë e presionit statik
Presioni statik mund të arrijë deri në 120 Pa. Kondicioneri kanalor mund të lidhet për të siguruar një rrjedhje komode në zona të shumta.
Skenario
Kondicionerët kanalor janë të përshtatshëm për hapësira të mëdha me tavane të larta apo hapësira në xhama, pa ndërhyrje në estetikën e dizjanit të brendshëm.
Kanal i Rezervuar për ajër të freskët
Prurje maksimale prej 15% e ajrit të freskët bën që ajri i brendshëm të jetë më i shëndetshëm dhe më i rehatshëme.
Wi-Fi Operimi
Lidheni pajisjen me një klik për ta ndezur nga celulari edhe pa qene prezent ne ambient.
Pa zhurmë
Motori i ventilatorit DC me efikasitet të lartë dhe dizajni i optimizuar i kanalit të ajrit mundëson funksionim të qetë 35dB.
Tuba kullimi majtas dhe djathtas opsionale
Sipas nevojave të izolimit, mund të zgjidhni të kulloni nga e majta ose nga e djathta.
Fleksibilitet në marrjen e ajrit
Kuti e ndërtuar standard për hyrje të ajri, e cila është e lehtë për t’u rregulluar për metodën e hyrjes së ajrit. Mund të zgjidhni hyrje ajri nga pas ose nga poshtë.
Përshtatet me Sistemin e Menaxhimit të Ndërtesave (BMS) dhe Airzone
Përshtatet me Sistemin e Menaxhimit të Ndërtesave dhe Airzone për monitorim dhe kontroll më të lehtë.
Kontrollues me Kabllo
Është veçanërisht i dobishëm në dhomat e hoteleve, ku mysafirët mund të rregullojnë lehtësisht temperaturën dhe cilësimet sipas preferencave të tyre.
Modaliteti i Hotelit
Kondicioneri mund të ndizet/fiket nëpërmjet hapjes ose mbylljes së derës apo dritares, ose nga sistemi i alarmit kundër zjarrit për kontroll emergjent.
Kondicioner Kanalor 55000BTU R32
Garancia |
5 VJETE |
---|---|
Marka |
BRUNO |
BR-55D2HWH/DV7(02) Duct |
|||
Model No. | R32 55K | ||
Power supply | Indoor:220-240V~/50Hz/1P Outdoor:380~415V/50Hz/3P |
||
model | BR-55D2HWH/DV7(02) | ||
1010C(φ7×3)+5PF5A(φ7×3) | |||
Z2U30301001512 | |||
Type | heating and cooling | ||
Control type | wire controller | ||
Declared cooling capacity | btu/h | 55000(14000~59000) | |
Declared heating capacity | btu/h | 62000(15000~70000) | |
Declared cooling capacity | W | 16000((4100~17290) | |
Declared heating capacity | W | 18170(4400~20520) | |
Pdesignc | W | 16000 | |
EER | 3,00 | ||
SEER declared | W/W | 6,1 | |
Energy Class | A++ | ||
Pdesignh Average | W | 11900 | |
COP | 3,00 | ||
SCOP Average declared | W/W | 4,0 | |
Energy Class(Average) | A+ | ||
Declare capacity(-10℃) | W | 10290 | |
Back up heating capacity(-10℃) | W | 1610 | |
Annual energy consumption | Cooling | kwh/a | 949 |
Average | kwh/a | 4235 | |
Moisture removal | Liters/h | 5,40 | |
Indoor sound power(S/H/M/L/Mute) | dB(A) | 63/62/60/58/56 | |
Indoor sound power(Standard rating conditions) | dB(A) | 62 | |
Outdoor sound power(Standard rating conditions) | dB(A) | 68 | |
Indoor sound pressure(S/H/M/L/Mute) | dB(A) | 53/52/50/48/46 | |
Indoor sound pressure(Standard rating conditions) | dB(A) | 52 | |
Outdoor sound pressure(Standard rating conditions) | dB(A) | 58 | |
Power supply | Indoor:220-240V~/50Hz/1P Outdoor:380~415V/50Hz/3P |
||
Power supply side | Outdoor | ||
Voltage Range | V | Indoor:176~265 Outdoor:304~458 |
|
Cooling Operating current | Indoor | A | 1.9(0.6~2.2) |
Outdoor | A | 9.3(2.0~11.0) | |
Heating Operating current | Indoor | A | 1.9(0.6~2.2) |
Outdoor | A | 9.1(1.7~11.0) | |
Cooling Power consumption | Indoor | W | 400(60~590) |
Outdoor | W | 6060(1090~6510) | |
Heating Power consumption | Indoor | W | 400(60~590) |
Outdoor | W | 6250(880~6950) | |
Max. powercon sump | W | 7000 | |
Max.current | A | 12,0 | |
Refrigerating System | |||
Indoor coil/ Evaporator | Fin material | aluminum | |
Tube outside diameter | mm | 7,0 | |
Tube material | copper | ||
Coil length x height x width | mm | 1236×294×38.1 | |
Indoor fan motor | Brand | Lifeng | |
Model | RD(AL)180HC | ||
Output | W | 180 | |
Indoor fan type | centrifugal fan | ||
Indoor air circulation Cooling/heating | m3/h | 2300/2500 | |
Speed S/H/M/L/Mute | rpm | 1350/1270/1190/1110/1030 | |
Outdoor coil / Condensing unit | Fin material | aluminum | |
Tube outside diameter | mm | 7,0 | |
Tube material | copper | ||
Coil length x height x width | mm | 1132×798×55 | |
Outdoor fan motor | Brand | Broad-ocean | |
Model | ZW511D000017 | ||
Output | W | 200,0 | |
Outdoor fan type | Propeller fan | ||
Outdoor air circulation | m3/h | 6000 | |
Speed | rpm | 720 | |
Refrigerating System | |||
Refrigerant type/Charge/GWP/CO2 equivalent | R32/2.60kg/675/1.755tonnes | ||
Compressor | Type | Rotary | |
Model | GTH420SKPC8DQ | ||
MFG | HIGHLY | ||
External Static Pressure(Rated ) | Pa | 50 | |
External Static Pressure(Range ) | Pa | 0-120 | |
Connections | |||
Connecting Wiring | Core x Size | Outdoor:5*2.5mm² outdoor to indoor:3*1.0mm²+3*0.75 |
|
Expension device | EXV | ||
Connecting Pipe | Gas | Inches | 5/8" |
Liquid | Inches | 3/8" | |
Others | |||
Application area | m² | 55~105 | |
Max. refrigerant pipe length | m | 60 | |
Max. difference in level | m | 30 | |
Operation temperature range | ℃ | 16-31 | |
Ambient temperature range | Outdoor | ℃ | Cooling:-15-58/Heating:-25-24 |
Indoor | ℃ | Cooling:17-32/Heating:0-30 | |
Net dimensions (W x H x D) |
Indoor | mm | 1400x720x250 |
Outdoor | mm | 1010×858×436 | |
Panel | mm | / | |
Net weight | Indoor | kg | 38 |
Outdoor | kg | 83 | |
Panel | kg | / | |
Packing dimensions (W x H x D) |
Indoor | mm | 1632x827x298 |
Outdoor | mm | 1135x970x530 | |
Panel | mm | / | |
w/i pipe | Outdoor | mm | / |
Gross weight | Indoor | kg | 43 |
Outdoor | kg | 95 | |
Panel | kg | / |
Shqyrtime
Ende pa shqyrtime.