
Kondicioner Kanalor 24000BTU R32 A++ BRUNO®
149000L Çmimi origjinal qe: 149000L.119000LÇmimi i tanishëm është: 119000L. ✔ Ka gjendje
Kondicioner KANALOR BR-42kBTU ZHRH A++/gaz R32/siperfaqe mbulimi 95M2/niveli zhurmave 40DB/operimi +53°C deri në -20°C /WIFI/I pershtatshem per hotele dhe zyra, ultra i holle
- Kodi: BR-24D2HWH/DV(02)
- 🛡 Garancia: 5 VJETE
- 🚚 Dërgesë: 24–48 orë
- 💳 Pagesë në dorëzim
Kondicioner Kanalor 24000BTU R32 A++ BRUNO®
me një pamje të thjeshtë dhe elegante është i përshtatshëm për çdo lloj ambienti, duke e bërë atë një zgjedhje estetike dhe funksionale. I pershtatshem per ambjente komerciale, hotele, banesa etj
NJËSIA E BRENDSHME 
Dizajn ultra i hollë 210 mm
Dizajn unik ultra të hollë prej 210 mm, mund të instalohet lehtë çfarëdo ambienti dhe përshtatet me interierin e brendshëm

Pa kufizime në instalim të njësisë
Njësia e jashtme mund të vendoset deri në 60 metra distancë nga e ajo e brendshme dhe deri në 30 metra lartësi.

Pompë uji të integruar – Opsionale
Pompë kullimi e integruar opsionale mund të ngrejë ujin deri në 1200 mm, gjë që është e përshtatshme për instalimin dhe përmirësimin e efikasitetit të kullimit.

Gamë e gjerë e presionit statik
Presioni statik mund të arrijë deri në 120 Pa. Kondicioneri kanalor mund të lidhet për të siguruar një rrjedhje komode në zona të shumta.

Skenario
Kondicionerët kanalor janë të përshtatshëm për hapësira të mëdha me tavane të larta apo hapësira në xhama, pa ndërhyrje në estetikën e dizjanit të brendshëm.

Kanal i Rezervuar për ajër të freskët
Prurje maksimale prej 15% e ajrit të freskët bën që ajri i brendshëm të jetë më i shëndetshëm dhe më i rehatshëme.

Wi-Fi Operimi
Lidheni pajisjen me një klik për ta ndezur nga celulari edhe pa qene prezent ne ambient.

Pa zhurmë
Motori i ventilatorit DC me efikasitet të lartë dhe dizajni i optimizuar i kanalit të ajrit mundëson funksionim të qetë 35dB.

Tuba kullimi majtas dhe djathtas opsionale
Sipas nevojave të izolimit, mund të zgjidhni të kulloni nga e majta ose nga e djathta.
Fleksibilitet në marrjen e ajrit
Kuti e ndërtuar standard për hyrje të ajri, e cila është e lehtë për t’u rregulluar për metodën e hyrjes së ajrit. Mund të zgjidhni hyrje ajri nga pas ose nga poshtë.

Përshtatet me Sistemin e Menaxhimit të Ndërtesave (BMS) dhe Airzone
Përshtatet me Sistemin e Menaxhimit të Ndërtesave dhe Airzone për monitorim dhe kontroll më të lehtë.

Kontrollues me Kabllo
Është veçanërisht i dobishëm në dhomat e hoteleve, ku mysafirët mund të rregullojnë lehtësisht temperaturën dhe cilësimet sipas preferencave të tyre.

Modaliteti i Hotelit
Kondicioneri mund të ndizet/fiket nëpërmjet hapjes ose mbylljes së derës apo dritares, ose nga sistemi i alarmit kundër zjarrit për kontroll emergjent.

Kondicioner Kanalor 24000BTU R32
| BR-24D2HWH/DV(02) Duct |
|||
| Model No. | R32 24K | ||
| Power supply | Indoor:220-240V~/50Hz/1P Outdoor:220-240V~/50Hz/1P |
||
| model | BR-24D2HWH/DV(02) | ||
| 845D(φ7×2)+3PF2B(φ7×3) | |||
| Z2U30301001377 | |||
| Type | heating and cooling | ||
| Control type | wire controller | ||
| Declared cooling capacity | btu/h | 24000(7500~25500) | |
| Declared heating capacity | btu/h | 26900(7900~28500) | |
| Declared cooling capacity | W | 7030(2200~7500) | |
| Declared heating capacity | W | 7900(2320~8350) | |
| Pdesignc | W | 7030 | |
| EER | 3,00 | ||
| SEER declared | W/W | 6,2 | |
| Energy Class | A++ | ||
| Pdesignh Average | W | 5500 | |
| COP | 3,07 | ||
| SCOP Average declared | W/W | 4,0 | |
| Energy Class(Average) | A+ | ||
| Declare capacity(-10℃) | W | 4800 | |
| Back up heating capacity(-10℃) | W | 700 | |
| Annual energy consumption | Cooling | kwh/a | 402 |
| Average | kwh/a | 1925 | |
| Moisture removal | Liters/h | 2,00 | |
| Indoor sound power(S/H/M/L/Mute) | dB(A) | 58/55/53/48/46 | |
| Indoor sound power(Standard rating conditions) | dB(A) | 55 | |
| Outdoor sound power(Standard rating conditions) | dB(A) | 64 | |
| Indoor sound pressure(S/H/M/L/Mute) | dB(A) | 48/45/43/38/36 | |
| Indoor sound pressure(Standard rating conditions) | dB(A) | 45 | |
| Outdoor sound pressure(Standard rating conditions) | dB(A) | 54 | |
| Power supply | Indoor:220-240V~/50Hz/1P Outdoor:220-240V~/50Hz/1P |
||
| Power supply side | Outdoor | ||
| Voltage Range | V | 176~265 | |
| Cooling Operating current | Indoor | A | 1.3(0.2~1.4) |
| Outdoor | A | 9.2(3.8~13.6) | |
| Heating Operating current | Indoor | A | 1.3(0.2~1.4) |
| Outdoor | A | 10.2(4.0~12.6) | |
| Cooling Power consumption | Indoor | W | 150(20~165) |
| Outdoor | W | 2290(710~3135) | |
| Heating Power consumption | Indoor | W | 150(20~165) |
| Outdoor | W | 2420(745~2935) | |
| Max. powercon sump | W | 3300 | |
| Max.current | A | 15 | |
| Refrigerating System | |||
| Indoor coil/ Evaporator | Fin material | aluminum | |
| Tube outside diameter | mm | 7 | |
| Tube material | copper | ||
| Coil length x height x width | mm | 734*252*38.1 | |
| Indoor fan motor | Brand | Shibaura | |
| Model | SIC-70CW-F170-1 | ||
| Output | W | 70 | |
| Indoor fan type | centrifugal fan | ||
| Indoor air circulation Cooling/heating | m3/h | 1350/1550 | |
| Speed S/H/M/L/Mute | rpm | 1050/900/800/700/660 | |
| Outdoor coil / Condensing unit | Fin material | aluminum | |
| Tube outside diameter | mm | 7 | |
| Tube material | copper | ||
| Coil length x height x width | mm | 926*651*36.4 | |
| Outdoor fan motor | Brand | Lifeng | |
| Model | RDN85HA10 | ||
| Output | W | 85 | |
| Outdoor fan type | Propeller fan | ||
| Outdoor air circulation | m3/h | 3500 | |
| Speed | rpm | 880 | |
| Refrigerating System | |||
| Refrigerant type/Charge/GWP/CO2 equivalent | R32/1.35kg/675/0.911tonnes | ||
| Compressor | Type | Rotary | |
| Model | C-6RZ180H3AAF | ||
| MFG | SANYO | ||
| External Static Pressure(Rated ) | Pa | 25 | |
| External Static Pressure(Range ) | Pa | 0-80 | |
| Connections | |||
| Connecting Wiring | Core x Size | outdoor:3*2.5mm²; outdoor to indoor:5*1.5mm² |
|
| Expension device | Capillary +EXV | ||
| Connecting Pipe | Gas | Inches | 1/2" |
| Liquid | Inches | 1/4" | |
| Others | |||
| Application area | m² | 27~45 | |
| Max. refrigerant pipe length | m | 30 | |
| Max. difference in level | m | 15 | |
| Operation temperature range | ℃ | 16-31 | |
| Ambient temperature range | Outdoor | ℃ | Cooling:-15-58/Heating:-25-24 |
| Indoor | ℃ | Cooling:17-32/Heating:0-30 | |
| Net dimensions (W x H x D) |
Indoor | mm | 920×570×270 |
| Outdoor | mm | 845×700×342 | |
| Panel | mm | / | |
| Net weight | Indoor | kg | 26 |
| Outdoor | kg | 40 | |
| Panel | kg | / | |
| Packing dimensions (W x H x D) |
Indoor | mm | 1120x690x341 |
| Outdoor | mm | 960×430×755 | |
| Panel | mm | / | |
| w/i pipe | Outdoor | mm | / |
| Gross weight | Indoor | kg | 31 |
| Outdoor | kg | 44 | |
| Panel | kg | / | |

Elektroshtepiake te medha
Frigoriferë Ngrirës Banak
Frigoriferë Udhëtimi & Freskues Portativë
Pjekja & Gatimi
Soba me Qëndrim të Lirë
Soba te vogla
Pjanura & Plitka Gatimi
Mikrovale
Tave Elektrike
Grirëse Ushqimesh
Blender tavoline
Blender Dore
Mikser dhe Përzierës
Robot Kuzhine Brumatrice
Multikukera
Multikuker Pa Presion
Aksesore per multikuker
Gatues me avull
Tenxhere elektrike
Friteza me ajer (Air Fryer)
Makina Kafeje & Ekspresë
Kafe filter
Moka
Xhezve
Aparate uji
Ngrohes uji, ibrik elektrik
Termus Uji – Kafe – Caji
Shtrydhëse Frutash
Shtrydhese me shtypje (Slow Juicer)
Shtrydhese Agrumesh
Shtrydhese Shege
Grill Tost
Thekese buke
Waffles
Tiganë
Tiganë gize
Tiganë Krepash
Tiganë Grill
Tenxhere
Tenxhere Inoksi
Tenxhere Guri dhe Gize
Forma Biskotash
Peshore Kuzhine
Kavanoza Farash Erezash
Canta Termike
Termus Plazhi & Pikniku
Kondicionerë
Ngrohëse Ajri
Ngrohes me Shufra karboni / kuarci
Kalorifer me vaj
Ngrohese me Gaz
Freskuese
Trajtues ajri
Lavatrice
Nderëse Rrobash
Hekura dhe Avullore
Hekur me Depozite
Hekur Rrobash Horizontal
Hekura Vertikal
Tavolina hekurosje
Fshesa me korent
Fshesa te Drejta Dore
Fshesa me Depozite
Fshesa me Bateri me Karikim
Fshesa Larese
Robote Pastrimi

Masazhatore

Shqyrtime
Ende pa shqyrtime.